| Xử lý điện năng (Tiêu chuẩn AES) | 700W RMS LF + 110W RMS HF / 2800W Đỉnh LF + 440W Đỉnh HF |
| Trở kháng danh nghĩa | 8 ohm LF, 16 ohm HF |
| Đáp ứng tần số (-6dB nửa không gian, không có EQ) | 50~18000Hz với cài đặt trước toàn dải |
| Dung sai độ đồng nhất sản xuất | ±2dB từ 300 đến 10000Hz |
| Độ nhạy trung bình | 99dB/W/m LF, 109dB/W/m HF |
| SPL tính toán tối đa ở 1m | 130dB RMS / 136dB Đỉnh |
| Hướng danh nghĩa (-6dB) | 100º H x 15º V cho mỗi tủ (tổng hướng thẳng đứng phụ thuộc vào thiết lập mảng) |
| Bộ lọc cắt thấp được đề xuất | 80-120Hz 24dB/quãng tám với loa siêu trầm |
| Trình điều khiển tần số thấp | Tùy chỉnh 2×10″ CELTO Acoustique, nam châm Neodymium, cuộn dây âm thanh In/Out 2,5” |
| Trình điều khiển tần số cao | 1,5” exit CELTO Acoustique, nam châm Neodymium, cuộn dây âm thanh Ferrofluid 2,8”, màng loa Aquaplased TC4 |
| Giao thoa | Chế độ bi-amp chỉ với bộ xử lý DSP bên ngoài, 1000Hz, 24dB/quãng tám trên LF và HF |
| Phần cứng bay | Hệ thống giàn nhôm tích hợp không cần cáp |
| Đầu nối | 2x NEUTRIK Speakon NL4MP (Đầu vào 1+/1- LF, Đầu vào 2+/2- HF) |
| Sử dụng màn hình sàn | KHÔNG |
| Cực gắn kết | Có với bộ chuyển đổi gắn kết |
| Tủ | Được chế tạo bằng máy CNC với lắp ráp lưỡi và rãnh, ván ép bạch dương Baltic cao cấp ngoài trời dày 15mm |
| Hoàn thành | Lớp phủ PolyUrea cao su hóa cấp du lịch |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 700x305x465mm |
| Cân nặng | 28kg tịnh, 35kg tổng |
CELTO ACOUSTIQUE IWAC210 G2
Loa line-source chuyên nghiệp IWAC210 của CELTO Acoustique — phù hợp cho ứng dụng hệ thống PA lớn, lắp đặt cố định hoặc touring show.
Liên hệ














